Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 26-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7NG-10NG-12NG-5NG-1NG-2NG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43223 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06370 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07755 | 39198 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65462 | 42631 | 02891 | |||||||||||||||||||||||
| 49996 | 01741 | 74067 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2987 | 3034 | 8336 | |||||||||||||||||||||||
| 8235 | 5526 | 8921 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 287 | 186 | 349 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 87 | 95 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 31, 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | 2 | 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35, 36, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64, 67 | 6 | 26, 36, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 67, 77, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87(3) | 8 | 18, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 16 lần
46 14 lần
91 14 lần
27 13 lần
57 13 lần
84 13 lần
04 12 lần
17 12 lần
48 12 lần
52 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
03 5 lần
39 4 lần
59 4 lần
76 4 lần
77 4 lần
99 4 lần
00 3 lần
26 3 lần
02 2 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
59 22 lượt
77 13 lượt
15 12 lượt
99 12 lượt
47 10 lượt
98 10 lượt
64 9 lượt
91 9 lượt
93 8 lượt
35 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
417 lần Lẻ
393 lần
417 lần Lẻ
393 lần
