Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AT-4AT-12AT-5AT-6AT-11AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||||||||||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | 10, 20(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2), 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2) | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 03, 13(2), 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88(2) | 8 | 08, 18, 38, 68, 78, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
89 15 lần
47 14 lần
83 14 lần
32 13 lần
53 13 lần
80 13 lần
90 13 lần
92 13 lần
06 12 lần
13 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
10 5 lần
21 5 lần
25 5 lần
29 5 lần
30 5 lần
35 5 lần
16 4 lần
28 4 lần
41 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 15 lượt
91 12 lượt
45 11 lượt
96 11 lượt
25 10 lượt
73 10 lượt
20 9 lượt
23 9 lượt
40 9 lượt
03 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
388 lần Lẻ
422 lần
388 lần Lẻ
422 lần
