Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 04-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZA-4ZA-9ZA-15ZA-12ZA-11ZA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41714 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83115 | 80556 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26457 | 76234 | 63246 | |||||||||||||||||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8380 | 6205 | 9349 | |||||||||||||||||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 867 | 393 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 69 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 17 lần
52 16 lần
00 13 lần
21 13 lần
76 13 lần
83 13 lần
84 13 lần
23 12 lần
36 12 lần
55 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
15 5 lần
19 5 lần
22 5 lần
04 4 lần
47 4 lần
57 4 lần
61 4 lần
25 3 lần
62 3 lần
89 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 12 lượt
53 12 lượt
34 11 lượt
25 10 lượt
66 10 lượt
19 9 lượt
49 9 lượt
51 9 lượt
90 9 lượt
09 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
430 lần Lẻ
380 lần
430 lần Lẻ
380 lần
