Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BM-5BM-4BM-2BM-3BM-13BM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||||||||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16(2), 18, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16(2), 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 74, 75, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 18, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 94, 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
83 14 lần
89 14 lần
13 13 lần
32 13 lần
37 13 lần
47 13 lần
80 13 lần
90 13 lần
92 13 lần
33 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
09 5 lần
10 5 lần
21 5 lần
35 5 lần
48 5 lần
16 4 lần
41 4 lần
44 4 lần
98 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
51 15 lượt
15 14 lượt
07 12 lượt
91 11 lượt
45 10 lượt
96 10 lượt
25 9 lượt
73 9 lượt
98 9 lượt
20 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
383 lần Lẻ
427 lần
383 lần Lẻ
427 lần
