Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 12-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AK-7AK-10AK-1AK-4AK-6AK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||||||||||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04(3) | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 51, 71, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27(3), 28 | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35(2) | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 04(3), 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58(2) | 5 | 35(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 27(3), 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28, 48, 58(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 18 lần
57 16 lần
14 15 lần
25 14 lần
27 14 lần
79 13 lần
13 12 lần
17 12 lần
28 12 lần
48 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 4 lần
18 4 lần
70 4 lần
78 4 lần
80 4 lần
03 3 lần
24 3 lần
26 3 lần
38 3 lần
00 2 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 27 lượt
03 20 lượt
76 18 lượt
70 15 lượt
36 13 lượt
75 12 lượt
19 11 lượt
22 11 lượt
39 11 lượt
00 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
388 lần Lẻ
422 lần
388 lần Lẻ
422 lần
