Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 19-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AS-8AS-6AS-11AS-10AS-9AS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||||||||||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||||||||||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 22, 52, 62(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 13, 23, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 14, 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 | 5 | 55, 85(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 67 | 6 | 06, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2), 86, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 17 lần
13 14 lần
92 13 lần
32 12 lần
36 12 lần
38 12 lần
45 12 lần
55 12 lần
69 12 lần
80 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
04 5 lần
10 5 lần
02 4 lần
14 4 lần
42 4 lần
56 4 lần
57 4 lần
62 4 lần
94 4 lần
20 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
72 12 lượt
20 11 lượt
23 11 lượt
02 9 lượt
05 9 lượt
63 9 lượt
86 9 lượt
16 8 lượt
28 8 lượt
56 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
400 lần Lẻ
410 lần
400 lần Lẻ
410 lần
