Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 18-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AR-1AR-11AR-8AR-5AR-3AR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||||||||||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||||||||||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36, 38(2) | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44(2), 49 | 4 | 14, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 35, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65, 69 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 27, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 38(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | 49, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
55 14 lần
92 14 lần
13 13 lần
38 13 lần
83 13 lần
21 12 lần
31 12 lần
32 12 lần
36 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 4 lần
10 4 lần
14 4 lần
19 4 lần
42 4 lần
56 4 lần
57 4 lần
62 4 lần
81 4 lần
20 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
71 13 lượt
72 11 lượt
20 10 lượt
23 10 lượt
81 10 lượt
02 8 lượt
05 8 lượt
58 8 lượt
63 8 lượt
86 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
396 lần Lẻ
414 lần
396 lần Lẻ
414 lần
