Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 22-03-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67043 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63430 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25514 | 86997 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50464 | 97707 | 48687 | |||||||||||||||||||||||
| 74997 | 66023 | 21159 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1146 | 0125 | 6619 | 6346 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2866 | 7639 | 0247 | |||||||||||||||||||||||
| 5629 | 0544 | 9519 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 561 | 656 | 994 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 40 | 12 | 56 | 86 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19(2) | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 46(2), 47 | 4 | 14, 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2), 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 46(2), 56(2), 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 87, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 9 | 19(2), 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 18 lần
91 15 lần
51 14 lần
10 13 lần
46 13 lần
12 12 lần
13 12 lần
16 12 lần
27 12 lần
52 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
08 5 lần
20 5 lần
22 5 lần
01 4 lần
02 4 lần
26 4 lần
30 4 lần
39 4 lần
77 4 lần
99 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
69 12 lượt
89 12 lượt
62 11 lượt
30 9 lượt
37 9 lượt
61 9 lượt
42 8 lượt
79 8 lượt
05 7 lượt
25 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
419 lần Lẻ
391 lần
419 lần Lẻ
391 lần
