Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 21-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33231 | 76046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||||||||||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||||||||||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 08, 09(2) | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14 | 1 | 31, 41, 81, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 | 4 | 14, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 47, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 96, 97 | 9 | 09(2) | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 17 lần
91 14 lần
46 13 lần
57 13 lần
04 12 lần
27 12 lần
51 12 lần
52 12 lần
84 12 lần
12 11 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
03 5 lần
19 5 lần
22 5 lần
08 4 lần
77 4 lần
99 4 lần
00 3 lần
26 3 lần
02 2 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 13 lượt
99 13 lượt
47 11 lượt
98 11 lượt
64 10 lượt
35 8 lượt
49 8 lượt
69 8 lượt
89 8 lượt
17 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
421 lần Lẻ
389 lần
421 lần Lẻ
389 lần
