Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 15-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95946 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89884 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97044 | 42891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||||||||||||||||
| 90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||||||||||||||||
| 4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 01, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 26, 27 | 2 | 22, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 46 | 4 | 24, 44(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 86, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 17 lần
25 15 lần
57 15 lần
14 14 lần
48 14 lần
98 14 lần
27 13 lần
46 13 lần
17 12 lần
42 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 5 lần
19 5 lần
01 4 lần
33 4 lần
43 4 lần
77 4 lần
18 3 lần
78 3 lần
02 2 lần
00 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 ≥30 lượt
39 17 lượt
00 16 lượt
59 15 lượt
01 12 lượt
02 11 lượt
29 11 lượt
82 10 lượt
05 9 lượt
37 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
397 lần Lẻ
413 lần
397 lần Lẻ
413 lần
