Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26187 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35885 | 57985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||||||||||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||||||||||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19(2) | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 3 | 03, 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59(2) | 5 | 55, 85(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(3), 87 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 9 | 19(2), 39, 59(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 18 lần
14 15 lần
57 15 lần
25 14 lần
98 14 lần
17 13 lần
27 13 lần
42 13 lần
46 13 lần
48 13 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
19 5 lần
03 4 lần
36 4 lần
86 4 lần
18 3 lần
38 3 lần
78 3 lần
02 2 lần
00 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 ≥30 lượt
36 16 lượt
39 14 lượt
00 13 lượt
59 12 lượt
78 12 lượt
20 10 lượt
01 9 lượt
41 9 lượt
02 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
388 lần Lẻ
422 lần
388 lần Lẻ
422 lần
