Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59815 | 63073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||||||||||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||||||||||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 39, 49(2), 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 19 lần
57 16 lần
14 14 lần
25 14 lần
27 14 lần
79 13 lần
17 12 lần
28 12 lần
48 12 lần
71 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 4 lần
18 4 lần
19 4 lần
70 4 lần
78 4 lần
02 3 lần
24 3 lần
38 3 lần
26 2 lần
00 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 28 lượt
76 19 lượt
70 16 lượt
36 14 lượt
19 12 lượt
39 12 lượt
00 11 lượt
24 10 lượt
54 10 lượt
59 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
384 lần Lẻ
426 lần
384 lần Lẻ
426 lần
