Xổ số Vĩnh Long ngày 24-04-2026Vĩnh Long / ngày 24-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3773 | 4468 | 1978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78986 | 17174 | 66883 | 13349 | ||||||||||||||||||||||
| 36251 | 99565 | 48897 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33568 | 55148 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94606 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 800023 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 48, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(12 lần) ; 00(11 lần) ; 69(11 lần) ; 03(10 lần) ; 05(10 lần) ; 45(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(22 lần) ; 29(22 lần) ; 85(17 lần) ; 44(16 lần) ; 13(15 lần) ; 42(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-95(5 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 23-49(4 ngày) ; 60-98(4 ngày) ; 63-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
