Xổ số Vĩnh Long ngày 19-06-2026Vĩnh Long / ngày 19-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 347 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8073 | 5736 | 0831 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6173 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17117 | 40210 | 89498 | 63392 | ||||||||||||||||||||||
| 20660 | 27445 | 92226 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99661 | 54732 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91517 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61443 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 446202 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 26, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 69(11 lần) ; 23(10 lần) ; 95(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 70(2 lần) ; 81(2 lần) ; 82(2 lần) ; 88(2 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 67(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(20 lần) ; 14(19 lần) ; 20(18 lần) ; 35(17 lần) ; 19(15 lần) ; 52(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 60-98(5 ngày) ; 30-69(5 ngày) ; 90-96(5 ngày) ; 50-95(5 ngày) ; 23-54(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
