Xổ số Vĩnh Long ngày 12-06-2026Vĩnh Long / ngày 12-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 739 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3118 | 9966 | 1361 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8986 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08086 | 80938 | 84480 | 28936 | ||||||||||||||||||||||
| 24407 | 42009 | 81130 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26473 | 31469 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26043 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73137 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 805696 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37, 38, 39 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 6 | 36, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 09, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 60(11 lần) ; 23(10 lần) ; 95(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 27(2 lần) ; 70(2 lần) ; 81(2 lần) ; 82(2 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 67(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(19 lần) ; 14(18 lần) ; 20(17 lần) ; 35(16 lần) ; 19(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-69(5 ngày) ; 90-96(5 ngày) ; 50-95(5 ngày) ; 23-54(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
