Xổ số Vĩnh Long ngày 01-05-2026Vĩnh Long / ngày 01-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6595 | 5413 | 1124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7884 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28659 | 95047 | 34659 | 18091 | ||||||||||||||||||||||
| 34163 | 39642 | 49280 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32553 | 33534 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33641 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 405967 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 47 | 4 | 24, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(13 lần) ; 00(10 lần) ; 03(10 lần) ; 05(10 lần) ; 23(10 lần) ; 45(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 48(2 lần) ; 67(2 lần) ; 93(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(23 lần) ; 29(23 lần) ; 85(18 lần) ; 44(17 lần) ; 61(15 lần) ; 25(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-38(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 23-98(4 ngày) ; 24-59(4 ngày) ; 49-60(4 ngày) ; 00-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
