Xổ số Trà Vinh ngày 24-04-2026Trà Vinh / ngày 24-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4898 | 1585 | 5083 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1193 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80272 | 66900 | 77376 | 36049 | ||||||||||||||||||||||
| 57644 | 82832 | 41636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09282 | 95064 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91142 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97557 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966205 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42, 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(13 lần) ; 33(10 lần) ; 42(10 lần) ; 80(10 lần) ; 83(10 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 43(1 lần) ; 92(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(23 lần) ; 94(22 lần) ; 47(20 lần) ; 81(20 lần) ; 22(19 lần) ; 16(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(6 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 08-33(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 42-44(4 ngày) ; 62-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
