Xổ số Trà Vinh ngày 19-06-2026Trà Vinh / ngày 19-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 697 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1322 | 6756 | 2503 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4623 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48840 | 32751 | 25181 | 23621 | ||||||||||||||||||||||
| 77205 | 67500 | 29464 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00523 | 52715 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17863 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29248 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 998520 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 23 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(13 lần) ; 23(11 lần) ; 33(11 lần) ; 98(11 lần) ; 32(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 60(2 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(23 lần) ; 84(19 lần) ; 08(15 lần) ; 14(15 lần) ; 66(15 lần) ; 65(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-23(6 ngày) ; 21-56(5 ngày) ; 57-98(5 ngày) ; 26-34(5 ngày) ; 52-79(5 ngày) ; 25-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
