Xổ số Trà Vinh ngày 12-06-2026Trà Vinh / ngày 12-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 726 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5123 | 2491 | 8817 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2299 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83686 | 91404 | 20617 | 41654 | ||||||||||||||||||||||
| 13128 | 23825 | 36442 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31222 | 03498 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36921 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07257 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 235477 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 33(11 lần) ; 52(11 lần) ; 98(11 lần) ; 32(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(22 lần) ; 84(18 lần) ; 48(15 lần) ; 97(15 lần) ; 08(14 lần) ; 14(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-25(5 ngày) ; 57-98(5 ngày) ; 03-23(5 ngày) ; 26-34(5 ngày) ; 52-79(5 ngày) ; 17-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
