Xổ số Trà Vinh ngày 06-02-2026Trà Vinh / ngày 06-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 074 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1984 | 4999 | 3962 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2689 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90601 | 01408 | 50659 | 44528 | ||||||||||||||||||||||
| 16890 | 38746 | 26517 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96776 | 28659 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58180 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24014 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546923 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 08, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(11 lần) ; 52(11 lần) ; 74(11 lần) ; 83(11 lần) ; 13(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(1 lần) ; 34(1 lần) ; 67(1 lần) ; 87(1 lần) ; 92(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(27 lần) ; 92(27 lần) ; 15(24 lần) ; 34(22 lần) ; 57(22 lần) ; 12(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(6 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 13-70(5 ngày) ; 39-51(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 14-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
