Xổ số Trà Vinh ngày 05-06-2026Trà Vinh / ngày 05-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 669 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2050 | 3023 | 9103 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5356 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36259 | 49721 | 94428 | 03133 | ||||||||||||||||||||||
| 07310 | 71483 | 59118 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02847 | 97244 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14791 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98313 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 396747 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 18 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 13, 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 33(11 lần) ; 52(11 lần) ; 32(10 lần) ; 83(10 lần) ; 98(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 77(2 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(21 lần) ; 84(17 lần) ; 48(14 lần) ; 97(14 lần) ; 08(13 lần) ; 14(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-23(5 ngày) ; 21-33(5 ngày) ; 26-34(5 ngày) ; 52-79(5 ngày) ; 32-98(5 ngày) ; 50-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
