Xổ số Trà Vinh ngày 01-05-2026Trà Vinh / ngày 01-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 818 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2399 | 6086 | 1754 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4915 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17002 | 35798 | 08118 | 22073 | ||||||||||||||||||||||
| 37816 | 88632 | 57757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29868 | 70237 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21613 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87427 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 841570 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 27, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 32(10 lần) ; 42(10 lần) ; 70(10 lần) ; 80(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 47(2 lần) ; 65(2 lần) ; 43(1 lần) ; 92(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(23 lần) ; 47(21 lần) ; 81(21 lần) ; 22(20 lần) ; 43(19 lần) ; 24(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(6 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 42-44(4 ngày) ; 26-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
