Xổ số Tiền Giang ngày 21-06-2026Tiền Giang / ngày 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 917 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9028 | 3295 | 7773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3613 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27065 | 72022 | 52687 | 19885 | ||||||||||||||||||||||
| 86888 | 46539 | 47321 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91691 | 53911 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54710 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57745 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 075760 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 17 | 1 | 11, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 65, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(10 lần) ; 53(10 lần) ; 91(10 lần) ; 96(10 lần) ; 04(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 75(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(≥30 lần) ; 79(19 lần) ; 36(16 lần) ; 38(13 lần) ; 07(11 lần) ; 12(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-91(5 ngày) ; 21-67(5 ngày) ; 45-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 10-60(4 ngày) ; 20-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
