Xổ số Tiền Giang ngày 19-04-2026Tiền Giang / ngày 19-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 637 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3524 | 4809 | 0130 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7262 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04888 | 87316 | 75774 | 06253 | ||||||||||||||||||||||
| 08553 | 32491 | 65600 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73319 | 54837 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83257 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81303 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 480644 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 03, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 20(10 lần) ; 45(10 lần) ; 59(10 lần) ; 91(10 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 54(2 lần) ; 75(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 18(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 50(29 lần) ; 26(26 lần) ; 82(21 lần) ; 99(20 lần) ; 75(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-91(5 ngày) ; 20-58(5 ngày) ; 59-92(5 ngày) ; 17-49(5 ngày) ; 19-37(4 ngày) ; 04-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
