Xổ số Tiền Giang ngày 14-06-2026Tiền Giang / ngày 14-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 915 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6346 | 8410 | 5966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6470 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87653 | 44220 | 90160 | 84635 | ||||||||||||||||||||||
| 22327 | 70456 | 65184 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07992 | 37149 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37831 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96129 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 897210 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 29 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66 | 6 | 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(10 lần) ; 96(10 lần) ; 04(9 lần) ; 21(9 lần) ; 45(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 75(2 lần) ; 50(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(29 lần) ; 79(18 lần) ; 36(15 lần) ; 39(14 lần) ; 38(12 lần) ; 95(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-67(5 ngày) ; 45-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 20-56(4 ngày) ; 49-92(4 ngày) ; 03-44(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
