Xổ số Tiền Giang ngày 07-06-2026Tiền Giang / ngày 07-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2767 | 3926 | 1209 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2844 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64066 | 07603 | 51825 | 00576 | ||||||||||||||||||||||
| 78777 | 29371 | 27422 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62494 | 17948 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93762 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77615 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 129302 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 2 | 02, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 67 | 6 | 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(10 lần) ; 96(10 lần) ; 04(9 lần) ; 21(9 lần) ; 45(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 36(2 lần) ; 70(2 lần) ; 35(1 lần) ; 50(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(28 lần) ; 79(17 lần) ; 29(16 lần) ; 36(14 lần) ; 39(13 lần) ; 49(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-67(5 ngày) ; 45-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 03-44(4 ngày) ; 25-71(4 ngày) ; 53-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
