Xổ số Tiền Giang ngày 03-05-2026Tiền Giang / ngày 03-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1243 | 7332 | 4254 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8145 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66658 | 42064 | 63871 | 16873 | ||||||||||||||||||||||
| 88917 | 59386 | 72196 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21999 | 84605 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87425 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87565 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796442 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 05, 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 59(11 lần) ; 20(10 lần) ; 45(10 lần) ; 64(10 lần) ; 86(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 51(2 lần) ; 75(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 18(1 lần) ; 22(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 50(≥30 lần) ; 26(28 lần) ; 82(23 lần) ; 75(21 lần) ; 68(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 20-58(5 ngày) ; 59-92(5 ngày) ; 05-43(4 ngày) ; 04-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
