Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30-11-2025Thừa Thiên Huế / ngày 30-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 881 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7217 | 7397 | 6694 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18715 | 89467 | 95036 | 12750 | ||||||||||||||||||||||
| 63472 | 25338 | 72114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16789 | 82088 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45342 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71039 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 231486 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88, 89 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 39, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 24(10 lần) ; 27(10 lần) ; 55(10 lần) ; 75(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(3 lần) ; 11(2 lần) ; 48(2 lần) ; 78(2 lần) ; 99(2 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 29(2 lần) ; 54(2 lần) ; 86(2 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 51(25 lần) ; 56(21 lần) ; 99(18 lần) ; 90(16 lần) ; 84(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-55(5 ngày) ; 40-88(4 ngày) ; 76-80(4 ngày) ; 06-27(4 ngày) ; 32-79(4 ngày) ; 16-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
