Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 18-05-2026Thừa Thiên Huế / ngày 18-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3976 | 1622 | 7075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5224 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20873 | 85291 | 44376 | 67265 | ||||||||||||||||||||||
| 86342 | 36855 | 60501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97610 | 76122 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80633 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53676 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 449399 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(14 lần) ; 24(12 lần) ; 01(11 lần) ; 54(10 lần) ; 86(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 15(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; 89(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(3 lần) ; 33(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(25 lần) ; 20(23 lần) ; 83(20 lần) ; 05(19 lần) ; 47(17 lần) ; 23(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-74(5 ngày) ; 03-61(5 ngày) ; 01-10(4 ngày) ; 09-54(4 ngày) ; 36-85(4 ngày) ; 21-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
