Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17-05-2026Thừa Thiên Huế / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(12 lần) ; 86(11 lần) ; 01(10 lần) ; 03(10 lần) ; 24(10 lần) ; 32(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(4 lần) ; 33(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(≥30 lần) ; 80(23 lần) ; 20(21 lần) ; 83(18 lần) ; 05(17 lần) ; 76(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-74(5 ngày) ; 08-86(5 ngày) ; 03-61(5 ngày) ; 21-43(4 ngày) ; 49-95(4 ngày) ; 51-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
