Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13-10-2025Thừa Thiên Huế / ngày 13-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 264 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4634 | 7241 | 8885 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2671 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29693 | 25767 | 42319 | 56408 | ||||||||||||||||||||||
| 62141 | 62681 | 13102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37716 | 06422 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88727 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87740 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 931457 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 41, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 27, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(12 lần) ; 06(10 lần) ; 09(10 lần) ; 27(10 lần) ; 75(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 46(2 lần) ; 48(2 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 74(2 lần) ; 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(22 lần) ; 48(20 lần) ; 73(19 lần) ; 28(18 lần) ; 50(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-23(5 ngày) ; 05-09(5 ngày) ; 02-57(4 ngày) ; 16-40(4 ngày) ; 17-76(4 ngày) ; 24-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
