Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-10-2025Thừa Thiên Huế / ngày 12-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6319 | 6300 | 2617 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6312 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09268 | 12405 | 17776 | 85055 | ||||||||||||||||||||||
| 05586 | 46562 | 49134 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99797 | 03177 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28621 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04617 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 395309 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 17, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(12 lần) ; 75(11 lần) ; 98(11 lần) ; 06(10 lần) ; 09(10 lần) ; 23(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 46(2 lần) ; 03(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 74(2 lần) ; 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(21 lần) ; 48(19 lần) ; 67(19 lần) ; 73(18 lần) ; 28(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-23(6 ngày) ; 05-09(5 ngày) ; 31-75(5 ngày) ; 17-76(4 ngày) ; 24-30(4 ngày) ; 45-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
