Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-05-2026Thừa Thiên Huế / ngày 10-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7132 | 1848 | 8501 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9045 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80767 | 13792 | 42532 | 01508 | ||||||||||||||||||||||
| 43768 | 15724 | 30512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54590 | 73543 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73227 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96901 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 694933 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 12, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 39 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(12 lần) ; 86(11 lần) ; 01(10 lần) ; 24(10 lần) ; 49(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 59(2 lần) ; 80(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(4 lần) ; 33(2 lần) ; 54(2 lần) ; 82(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(≥30 lần) ; 80(22 lần) ; 20(20 lần) ; 83(17 lần) ; 05(16 lần) ; 76(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-95(5 ngày) ; 65-74(5 ngày) ; 08-86(5 ngày) ; 03-61(5 ngày) ; 82-85(5 ngày) ; 14-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
