Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-02-2026Thừa Thiên Huế / ngày 08-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 586 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6917 | 8439 | 0754 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3749 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86863 | 27747 | 27895 | 44737 | ||||||||||||||||||||||
| 30541 | 57265 | 15561 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29412 | 46871 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81208 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61343 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 356221 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 21, 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 47, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(10 lần) ; 69(10 lần) ; 79(10 lần) ; 53(9 lần) ; 89(9 lần) ; 05(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 16(3 lần) ; 21(3 lần) ; 04(2 lần) ; 45(2 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 27(2 lần) ; 64(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(20 lần) ; 00(19 lần) ; 62(18 lần) ; 16(14 lần) ; 74(13 lần) ; 92(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-95(5 ngày) ; 25-76(5 ngày) ; 46-57(5 ngày) ; 65-71(4 ngày) ; 14-28(4 ngày) ; 37-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
