Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-10-2025Thừa Thiên Huế / ngày 05-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 398 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9004 | 1364 | 4147 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9675 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12806 | 82190 | 01998 | 35992 | ||||||||||||||||||||||
| 54732 | 52359 | 26125 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21826 | 94781 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54197 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83881 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 589281 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(11 lần) ; 75(11 lần) ; 98(11 lần) ; 09(10 lần) ; 23(10 lần) ; 54(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 46(2 lần) ; 48(2 lần) ; 03(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(2 lần) ; 74(2 lần) ; 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(19 lần) ; 48(17 lần) ; 67(17 lần) ; 19(16 lần) ; 73(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-75(5 ngày) ; 00-23(5 ngày) ; 04-47(4 ngày) ; 06-98(4 ngày) ; 21-27(4 ngày) ; 61-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
