Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-11-2025Thừa Thiên Huế / ngày 03-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 775 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5403 | 7750 | 3575 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3170 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46437 | 35703 | 43910 | 83882 | ||||||||||||||||||||||
| 46707 | 66447 | 87314 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13179 | 52719 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03869 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40370 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 866627 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 10, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 79 | 7 | 07, 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 27(11 lần) ; 75(11 lần) ; 87(11 lần) ; 05(10 lần) ; 09(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 33(2 lần) ; 44(2 lần) ; 48(2 lần) ; 66(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 87(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(28 lần) ; 48(26 lần) ; 33(19 lần) ; 51(18 lần) ; 42(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-24(5 ngày) ; 02-57(5 ngày) ; 07-75(4 ngày) ; 14-79(4 ngày) ; 16-40(4 ngày) ; 09-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
