Xổ số Tây Ninh ngày 23-04-2026Tây Ninh / ngày 23-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 566 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9144 | 0402 | 1406 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0805 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88552 | 89140 | 15236 | 47880 | ||||||||||||||||||||||
| 98978 | 51507 | 65014 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95406 | 91158 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70605 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11622 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 935353 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 35(11 lần) ; 04(10 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; 31(9 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 39(2 lần) ; 10(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; 24(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(27 lần) ; 41(18 lần) ; 59(18 lần) ; 71(18 lần) ; 73(18 lần) ; 99(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-89(5 ngày) ; 49-80(5 ngày) ; 13-96(5 ngày) ; 05-66(4 ngày) ; 25-82(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
