Xổ số Tây Ninh ngày 18-06-2026Tây Ninh / ngày 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5638 | 3794 | 0369 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7631 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32989 | 98517 | 02087 | 66752 | ||||||||||||||||||||||
| 58185 | 60326 | 29601 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14647 | 70903 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64646 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73666 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 795785 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37, 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(11 lần) ; 51(10 lần) ; 15(9 lần) ; 35(9 lần) ; 47(9 lần) ; 57(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 59(2 lần) ; 73(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(26 lần) ; 18(23 lần) ; 81(20 lần) ; 20(19 lần) ; 21(19 lần) ; 84(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-89(5 ngày) ; 06-36(5 ngày) ; 01-17(4 ngày) ; 47-66(4 ngày) ; 16-95(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
