Xổ số Tây Ninh ngày 11-06-2026Tây Ninh / ngày 11-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 616 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2740 | 6119 | 0825 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6109 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67895 | 52799 | 90411 | 50864 | ||||||||||||||||||||||
| 34071 | 55367 | 47304 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38438 | 83307 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81579 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17088 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 423392 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 07, 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 99 | 9 | 09, 19, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(11 lần) ; 04(10 lần) ; 51(10 lần) ; 89(10 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 59(2 lần) ; 69(2 lần) ; 73(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(25 lần) ; 18(22 lần) ; 81(19 lần) ; 20(18 lần) ; 21(18 lần) ; 84(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-36(5 ngày) ; 16-95(4 ngày) ; 19-92(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; 15-51(4 ngày) ; 31-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
