Xổ số Sóc Trăng ngày 29-04-2026Sóc Trăng / ngày 29-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 781 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7126 | 0392 | 7156 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7530 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01787 | 65157 | 14231 | 19977 | ||||||||||||||||||||||
| 70846 | 30701 | 30124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19736 | 69993 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29405 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64163 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 381546 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36 | 3 | 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 26, 36, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 45(12 lần) ; 76(11 lần) ; 03(10 lần) ; 36(10 lần) ; 55(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(24 lần) ; 20(24 lần) ; 54(24 lần) ; 72(22 lần) ; 58(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-36(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 04-77(5 ngày) ; 26-56(4 ngày) ; 57-63(4 ngày) ; 41-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
