Xổ số Sóc Trăng ngày 24-06-2026Sóc Trăng / ngày 24-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 45(11 lần) ; 03(10 lần) ; 57(10 lần) ; 63(10 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 54(2 lần) ; 60(2 lần) ; 70(2 lần) ; 02(1 lần) ; 31(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 57(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 72(29 lần) ; 11(15 lần) ; 16(14 lần) ; 70(14 lần) ; 04(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-63(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 29-50(4 ngày) ; 14-55(4 ngày) ; 26-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
