Xổ số Sóc Trăng ngày 22-04-2026Sóc Trăng / ngày 22-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 642 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2676 | 2867 | 7353 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2441 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33761 | 22444 | 03266 | 65553 | ||||||||||||||||||||||
| 18398 | 00093 | 14299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49036 | 49160 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21495 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 953280 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 6 | 36, 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 76(12 lần) ; 01(11 lần) ; 49(11 lần) ; 03(10 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 31(2 lần) ; 68(2 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 69(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(23 lần) ; 20(23 lần) ; 31(23 lần) ; 54(23 lần) ; 72(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-36(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 04-77(5 ngày) ; 41-67(4 ngày) ; 29-71(4 ngày) ; 63-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
