Xổ số Quảng Trị ngày 26-03-2026Quảng Trị / ngày 26-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 987 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3190 | 3929 | 7798 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9848 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68906 | 89923 | 45809 | 71494 | ||||||||||||||||||||||
| 20357 | 67512 | 92342 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66104 | 80184 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35781 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764171 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 04, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 94, 98 | 9 | 09, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 46(10 lần) ; 81(10 lần) ; 14(9 lần) ; 20(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 51(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(29 lần) ; 19(28 lần) ; 15(23 lần) ; 30(19 lần) ; 74(19 lần) ; 41(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(5 ngày) ; 09-12(4 ngày) ; 42-98(4 ngày) ; 20-58(4 ngày) ; 31-97(4 ngày) ; 08-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
