Xổ số Quảng Trị ngày 19-02-2026Quảng Trị / ngày 19-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 596 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2511 | 1343 | 0361 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7914 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29612 | 96259 | 44484 | 89365 | ||||||||||||||||||||||
| 62155 | 66014 | 21620 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27698 | 28613 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46986 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41864 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 870921 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 14 | 1 | 11, 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 14, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 00(9 lần) ; 14(9 lần) ; 25(9 lần) ; 66(9 lần) ; 81(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 23(2 lần) ; 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 38(2 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(24 lần) ; 19(23 lần) ; 29(20 lần) ; 02(19 lần) ; 15(18 lần) ; 05(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-21(5 ngày) ; 04-90(5 ngày) ; 55-98(4 ngày) ; 59-61(4 ngày) ; 31-39(4 ngày) ; 00-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
