Xổ số Quảng Trị ngày 18-12-2025Quảng Trị / ngày 18-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 935 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7342 | 4026 | 7485 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0068 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60798 | 99813 | 27850 | 16148 | ||||||||||||||||||||||
| 31355 | 60507 | 34321 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06556 | 05813 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06316 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40653 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 330876 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 56 | 5 | 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 46(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; 13(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 44(2 lần) ; 77(2 lần) ; 80(2 lần) ; 84(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(16 lần) ; 10(15 lần) ; 19(14 lần) ; 70(14 lần) ; 79(14 lần) ; 88(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 34-83(5 ngày) ; 48-68(4 ngày) ; 06-73(4 ngày) ; 45-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
