Xổ số Quảng Trị ngày 16-10-2025Quảng Trị / ngày 16-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 962 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7893 | 5094 | 5675 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04563 | 46496 | 27130 | 41532 | ||||||||||||||||||||||
| 42020 | 10997 | 81773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48205 | 65526 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01054 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94038 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 728951 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 05, 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 54(12 lần) ; 02(10 lần) ; 05(10 lần) ; 68(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 03(3 lần) ; 30(2 lần) ; 80(2 lần) ; 44(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 37(2 lần) ; 60(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(21 lần) ; 77(18 lần) ; 33(17 lần) ; 43(17 lần) ; 85(15 lần) ; 45(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 68-70(5 ngày) ; 05-20(4 ngày) ; 54-97(4 ngày) ; 93-96(4 ngày) ; 14-16(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
