Xổ số Quảng Trị ngày 12-02-2026Quảng Trị / ngày 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1103 | 9192 | 1284 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4739 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44189 | 33707 | 86066 | 83700 | ||||||||||||||||||||||
| 33465 | 48772 | 64325 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31214 | 34825 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45731 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71493 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 194340 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 00(9 lần) ; 25(9 lần) ; 32(9 lần) ; 66(9 lần) ; 81(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 23(2 lần) ; 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 38(2 lần) ; 43(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(23 lần) ; 19(22 lần) ; 29(19 lần) ; 02(18 lần) ; 15(17 lần) ; 05(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-21(5 ngày) ; 04-90(5 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 31-39(4 ngày) ; 00-75(4 ngày) ; 34-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
