Xổ số Quảng Trị ngày 02-04-2026Quảng Trị / ngày 02-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 214 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4120 | 9959 | 9393 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5625 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75718 | 98086 | 37857 | 93425 | ||||||||||||||||||||||
| 31887 | 48317 | 82656 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36796 | 59236 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57569 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82739 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 358418 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 09, 39, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 20(10 lần) ; 56(10 lần) ; 81(10 lần) ; 14(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 74(2 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 51(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 19(29 lần) ; 15(24 lần) ; 30(20 lần) ; 74(20 lần) ; 41(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 59-86(5 ngày) ; 04-90(5 ngày) ; 25-39(4 ngày) ; 09-12(4 ngày) ; 42-98(4 ngày) ; 20-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
