Xổ số Quảng Ngãi ngày 21-03-2026Quảng Ngãi / ngày 21-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1364 | 4591 | 8934 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39962 | 37274 | 92470 | 35585 | ||||||||||||||||||||||
| 86725 | 43359 | 77492 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01893 | 43593 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02872 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97272 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 736563 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(13 lần) ; 63(10 lần) ; 00(9 lần) ; 37(9 lần) ; 39(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 20(1 lần) ; 47(1 lần) ; 55(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 81(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(28 lần) ; 55(24 lần) ; 07(21 lần) ; 98(20 lần) ; 50(19 lần) ; 76(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-29(5 ngày) ; 37-97(5 ngày) ; 51-63(4 ngày) ; 05-44(4 ngày) ; 74-80(4 ngày) ; 18-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
