Xổ số Quảng Ngãi ngày 20-12-2025Quảng Ngãi / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 179 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6897 | 2574 | 4736 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1308 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33236 | 79712 | 98836 | 33130 | ||||||||||||||||||||||
| 00475 | 52437 | 95874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54299 | 10865 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01588 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 473145 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 79 | 7 | 27, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 81(12 lần) ; 83(12 lần) ; 97(11 lần) ; 08(10 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 16(1 lần) ; 42(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 92(27 lần) ; 20(23 lần) ; 72(21 lần) ; 21(19 lần) ; 43(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-97(5 ngày) ; 08-88(4 ngày) ; 12-45(4 ngày) ; 27-36(4 ngày) ; 40-81(4 ngày) ; 44-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
